| Type | Origine | Commentaires | Echéance |
| Bulletins | Méteo France | Côte - Large | 48h |
| Vents | WindGuru | Prévisions locales | 3j |
| WindFinder | Animation | 6j | |
| Wetterzentrale |
Modèle GFS (américain)
Modèle JMA (japonais)
|
||
| FNMOC |
Probabilité de vents > 25 noeuds
Probabilité de vents > 35 noeuds
|
||
| Fronts | NOAA | Format Fax | 5.5j |
| Pressions | USAFE | Pressions + vents | 3j |
| IGES | Surface (mb) + couche 1000-500mb | 6j | |
| Précipitations | FNMOC | Probabilité de précipitations > 6.25mm/12h | 10j |
| Marées | SHOM | Prédictions, marégrammes... | 7j |
| Grib | NOAA | Vents + pressions + température eau | 3j |
| GMN * | Vents seulement | 7j |
Site web: www.globalmarinenet.net - E-mail: info@globalmarinenet.net
Qu'est-ce qu'une carte Grib?
Il s'agit d'une carte contenant différentes informations météo (principalement les vents). Ces cartes sont utilisées avec un logiciel de navigation (tel que Maxsea) permettant ainsi de calculer automatiquement la meilleure route en fonction des conditions météo.
Logiciel de visualisation de cartes Grib gratuit : Noé Viewer (44 Mo)